Tabla de tallas de mujer
Tallas para mujer
Las tallas altas para mujer en chaquetas y tops son 11/2" más largas en la manga y el cuerpo. Las tallas pequeñas para mujer en chaquetas y tops son 11/2" más cortas en la manga y el cuerpo. La longitud de la manga se mide desde el centro de la parte trasera del cuello.| CINTURA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 0 | 32” | 293/4” | 261/2” | 351/2” |
| XS | 2 | 33” | 30” | 271/2” | 361/2” |
| S | 4 – 6 | 34” – 35” | 301/4” – 303/8” | 281/2” – 291/2” | 371/2” – 381/2” |
| M | 8 – 10 | 36” – 37” | 301/2” – 303/4” | 301/2” – 311/2” | 391/2” – 40” |
| L | 12 – 14 | 381/2” – 40” | 31” – 311/8” | 33” – 341/2” | 42” – 431/2” |
| XL | 16 – 18 | 411/2” – 431/2” | 311/8” – 315/8” | 36” – 38” | 45” – 47” |
| 2XL | 20 – 22 | 451/2” – 471/2” | 317/8” – 321/8” | 40” – 42” | 49” – 51” |
| S | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 0 | 81 | 76 | 67 | 90 |
| XS | 2 | 84 | 76 | 70 | 93 |
| S | 4 – 6 | 85-89 | 76-77 | 72-75 | 95-98 |
| M | 8 – 10 | 91-95 | 77-78 | 78-80 | 100-102 |
| L | 12 – 14 | 98-102 | 79-80 | 83-88 | 107-111 |
| XL | 16 – 18 | 105-111 | 80-81 | 91-97 | 114-119 |
| 2XL | 20 – 22 | 116-121 | 81-82 | 102-107 | 125-130 |
Tallas grandes para mujer
Las siluetas de tallas grandes para mujer se ajustan proporcionalmente para un ajuste ligeramente más holgado. La longitud de la manga se mide desde el centro de la parte trasera del cuello.| 1W | 18 – 20 | 44"-46" | 313/4” – 32” | 39 – 41” | 46” – 48” |
| 2W | 22 – 24 | 48"-50" | 321/4” – 321/2” | 43 – 45” | 50” – 52” |
| 3W | 26 – 28 | 52"-54" | 33” – 331/4” | 48 – 50” | 54” 56” |
| 1W | 18 – 20 | 112-117 | 80-81 | 99-104 | 117-122 |
| 2W | 22 – 24 | 122-127 | 82-83 | 109-114 | 127-132 |
| 3W | 26 – 28 | 132-137 | 84-85 | 122-127 | 137-142 |
CÓMO MEDIR:
Para obtener las medidas más precisas, pídale a otra persona que mida, manténgase erguido, pero relajado y con los brazos colgando a los lados. Mantenga la cinta métrica ajustada al cuerpo y paralela al suelo. Las medidas deben utilizarse como pautas generales para las tallas correspondientes.
1. PECHO Y BUSTO
Para chaquetas y chalecos, asegúrese de medir sobre una camisa o un suéter ligero para obtener la lectura más precisa. Mida justo debajo de los brazos y a lo largo del pecho en el punto más ancho del pecho.
2. CINTURA
Mida holgadamente alrededor de la cintura a la altura preferida de la pretina, en la cintura natural para la mayoría de los ajustes o ligeramente más abajo para la cintura baja y el corte de bota. Si mide para chaps, mida sobre un par de pantalones o jeans para un tamaño correcto.
3. CADERA
Simplemente mida todo el contorno del cuerpo en la parte más ancha de las caderas (generalmente a unos 4 pulgadas por debajo de la cintura).
4. TIRO
Mida a lo largo de la parte interior de la pierna desde la entrepierna hasta la suela del zapato y la bota.