Tabla de tallas para hombres
Tallas regulares para hombre
Las tallas altas para hombre en chaquetas y camisetas son de 1,5" a 2" más largas tanto en la longitud de la manga como en la longitud del cuerpo. La longitud de la manga se mide desde el centro de la espalda del cuello.| XS | 30” – 32” | 32” - 32 ½” | 25 ½” – 27 ½” |
| S | 34” – 36” | 32 ½” – 33” | 29 ½” – 31 ½” |
| M | 38” – 40” | 33” – 33 ½” | 33 ½” – 35 ½” |
| L | 42” – 44” | 34” – 34 ½” | 37 ½” – 35 ½” |
| XL | 46” – 48” | 35 ½” – 36” | 42 ¼” – 44 ¾” |
| 2XL | 50” – 52” | 36 ¼” – 36 ½” | 47” – 49 ¼” |
| 3XL | 54” – 56” | 36 ½” – 36 ¾” | 51 ½” – 53 ¾” |
| 4XL | 58” – 60” | 36 ¾” – 37” | 56” – 58 ¼” |
| 5XL | 62” – 64” | 37 ½” | 60” – 61 ¾” |
| XS | 76-81 | 81-83 | 63 ½ – 68 ½ |
| S | 85-91 | 83-84 | 71 – 783/4 |
| M | 96-102 | 84-85 | 81 1/4 – 89 |
| L | 106-112 | 85-86 | 91 ½ – 99 |
| XL | 117-122 | 90-91 | 107-112 |
| 2XL | 127-132 | 91-92 | 114-122 |
| 3XL | 137-142 | 92-93 | 127-135 |
| 4XL | 147-152 | 93-94 | 137-145 |
| 5XL | 158-163 | 94 | 147-152 |
CÓMO MEDIR
Para obtener las medidas más precisas, pida a otra persona que le mida, manténgase erguido pero relajado y deje caer los brazos a los lados. Mantenga la cinta métrica ajustada al cuerpo y paralela al suelo. Las medidas deben utilizarse como guías generales para las tallas correspondientes.
1. PECHO
Para chaquetas y chalecos, asegúrese de medir sobre una camisa o un suéter ligero para una lectura más precisa. Mida justo debajo de los brazos y a lo largo del pecho en el punto más ancho.
2. CINTURA
Mida holgadamente alrededor de la cintura a la altura preferida de la pretina, en la cintura natural para la mayoría de los ajustes o ligeramente más abajo para los de tiro bajo y corte de bota. Si mide para perneras, mida sobre un par de pantalones o vaqueros para un tamaño correcto.
3. TIRO
Mida a lo largo de la parte interior de la pierna desde la entrepierna hasta la suela del zapato y la bota.